Bois de Gascogne peux vous proposé deux qualité de granulés
Sacs de 15kg positionnés sur des palettes de 990 kg soit 66 sacs
| DIN PLUS | EO2 | |
| Diamètre | 6 mm | 6 mm |
| Longueur |
80% < 30 mm 100% < 45 mm |
80% entre 10 et 30 mm 100% < 45 mm |
| Densité | ≥ 1,12 kg/dm3 | ≥ 1,12 kg/dm3 |
| Masse volumique | pas d'exigence | entre 650 et 700 kg/dm3 |
| Taux d'humidité | ≥ 10% | ≥ 8% |
| PCI sur sec | ≥ 5 kWh/kg | ≥ 5 kWh/kg |
| Taux de cendre à 815 °C sur sec | ≥ 0.5% | ≥ 0.5% |
| Abrasion | ≥ 2.3% | ≥ 2.3% |
| Taux de poussière | pas d'exigence | ≥ 0.5% |
Eo2 a fais sa réputation sur la qualité exigée par un grand nombre de constructeurs de poêles et de chaudières conseil le granulés EO2 ce qui permet de garantir le bon fonctionnement de leurs appareils.

La matière première : exclusivement Pin maritime
Conditionnement : sacs papier de 15 kg positionné sur des palettes de 72 sacs soit 1080 kg.
Descriptif :
| Qualité Super Premium | Résultats BIOFOREST | Spécifications DINPLUS | Unit |
| Cendre | 0.324 | < 0.57 | % (m:m) |
| Diamètre | 6.0 | 6+1.0/8+1.0 | mm |
| Longueur | 16.3 | 3.15 < L < 40 | mm |
| Taux d'humidité | 4.9 | < 10 | % (m/m) |
| Densité Brute | 650 | > 600 | kg / dm3 |
| PCI Pouvoir calorifique, supérieure | 18.45 (>5kWh / kg) | 16.5-19 | MJ / kg |
